Examples of Column Sized Calculation for AES and 3DES Encryption
The section provides examples of Column Sized Calculation for AES and 3DES Encryption.
The sizes of database native data types may vary, but the column sizes calculation provided in the following tables is generic.
Table: Column Sizes Calculation for AES encryption - AES-128 and AES-256
| Data Type | Size (bytes) | AES | AES-CRC | AES-IV | AES-IV-CRC | AES-IV-CRC-KeyID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum padding size | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Checksum size | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| IV Size | - | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| SMALLINT | 2 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| INTEGER | 4 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| BIGINT | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| DATE | 4 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| DECIMAL(1..2) | 1 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| DECIMAL(3..4) | 2 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| DECIMAL(5..9) | 4 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| DECIMAL(10..18) | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| DECIMAL(19..38) | 16 | 32 | 32 | 48 | 48 | 50 |
| FLOAT, REAL | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| Latin CHAR / VARCHAR | 5 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
| Unicode CHAR / VARCHAR | 5 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 |
The following table shows the column sized calculation for deprecated 3DES encryption.
Table: Column Sized Calculation for 3DES Encryption
| Data Type | Size (bytes) | 3DES | 3DES-CRC | 3DES-IV | 3DES-IV-CRC | 3DES-IV-CRC-KeyID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum padding size | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Checksum size | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| IV Size | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| SMALLINT | 2 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 |
| INTEGER | 4 | 8 | 16 | 16 | 24 | 26 |
| BIGINT | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 26 |
| DATE | 4 | 8 | 16 | 16 | 24 | 26 |
| DECIMAL(1..2) | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 |
| DECIMAL(3..4) | 2 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 |
| DECIMAL(5..9) | 4 | 8 | 16 | 16 | 24 | 26 |
| DECIMAL(10..18) | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 26 |
| DECIMAL(19..38) | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 34 |
| FLOAT, REAL | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 26 |
| Latin CHAR / VARCHAR | 5 | 8 | 16 | 16 | 24 | 26 |
| Unicode CHAR / VARCHAR | 5 | 16 | 16 | 24 | 24 | 26 |
Feedback
Was this page helpful?